1 基本介紹
WFB型無密封自控自吸泵在吸收國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的*經(jīng)驗基礎(chǔ)上,加以改進、創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。無密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、"首次引流、自吸"等優(yōu)點。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規(guī)格。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)獨特等功能。產(chǎn)品投放市場后以其獨特的設(shè)計,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產(chǎn)品。廣泛適用于電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、政、凈水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦等行業(yè)。
2 型號意義
型號意義
1、性能參數(shù)表中"類別代碼"欄的1-5含義:1型為長方形,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型,5型為推車移動型。"材質(zhì)符號"欄中C\PP\BXG\Mo2Ti\316L五組字母分別代表:Q235鋼、增強聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)等五種材質(zhì)。2、完整的型號書寫方式。假設(shè)水泵的要求是:造型為推車移動型,材質(zhì)為不銹鋼,吸液口徑為40mm,性能分類為A4。這臺水泵的完整型號為"5BXG40WFB-A4-2"。
3、假設(shè)水泵的要求是:造型為長方形防爆型,其它要求同上,這臺水泵的完整型號為"1.3BXG40WFB-A4-2"。
4、假設(shè)水泵的要求是:造型為圓錐型防爆型,其它要求同上,這臺水泵的完整型號為"2.4BXG40WFB-A4-2"。
5、水泵的法蘭采用中華人民共和國機械部標準制造。標準代號JB81-59;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓力1.0MPa。本廠水泵出廠時,進出液口各配一只反法蘭。
3 產(chǎn)品優(yōu)勢
2、運行過程中密封無磨擦、無磨損,使用壽命是立式液下泵、潛水泵10倍以上。
3、引用真空泵抽氣原理,開機后,抽吸掉泵進口管路中的空氣,達到自吸目的,占地面積小,安裝使用方便。
4、進口管路可安裝空氣自控電磁閥,關(guān)機后自動消除泵內(nèi)液體衡吸,實現(xiàn)"一次灌液,終身自吸"。
5、效率高、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定,免去了長軸液下泵運輸,安裝、維修等困難。
6、具有優(yōu)越的自控功能,可與高科技領(lǐng)域和高度自動化系列統(tǒng)配套使用。
4 選型范圍
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。產(chǎn)品造型分類及用途特點 該泵有圓錐型、長方型、防爆型、戶外型、推車移動型。可根據(jù)現(xiàn)場的安裝空間進行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境、戶外型配套戶外電機、可在露天場合情況下使用,推車移動型,將水泵推移到您所需要的任何工作場地。
5 產(chǎn)品造型分類及用途特點
該泵有圓錐型、長方型、防爆型、戶外型、推車移動型??筛鶕?jù)現(xiàn)場的安裝空間進行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境、戶外型配套戶外電機、可在露天場合情況下使用,推車移動型,將水泵推移到您所需要的任何工作場地。
6 主要技術(shù)規(guī)格
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m- | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm |
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 |
150 | 50 | ||||||
180 | 45 | ||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 |
185 | 30 | ||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 |
80 | 19 | ||||||
100 | 17 | ||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 |
110 | 15 | ||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
190 | 10 | ||||||
200 | 8 | ||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 |
170 | 60 | ||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 |
100 | 25 | ||||||
120 | 24 | ||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
90 | 20 | ||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 |
180 | 125 | ||||||
200 | 120 | ||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 |
190 | 93 | ||||||
208 | 80 | ||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 |
100 | 38 | ||||||
120 | 36.5 | ||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 |
85 | 26 | ||||||
80 | 29 | ||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 |
90 | 50 | ||||||
110 | 48 | ||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 |
95 | 40 | ||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
125WFB-F | 2900 | 80 | 78 | 45 | 5 | 125 | 100 |
100 | 65 | ||||||
120 | 60 | ||||||
125WFB-F1 | 2900 | 115 | 80 | 75 | 5 | 125 | 100 |
105 | 90 | ||||||
90 | 100 | ||||||
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 |
160 | 26 | ||||||
200 | 23.5 | ||||||
260 | 22.5 | ||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 |
180 | 12 | ||||||
220 | 8 | ||||||
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 |
180 | 36 | ||||||
225 | 30 | ||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 |
260 | 25 | ||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 |
180 | 29 | ||||||
195 | 26 | ||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 |
190 | 38 | ||||||
150WFB-C1 | 2900 | 120 | 60 | 55 | 5 | 150 | 125 |
140 | 56 | ||||||
150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 |
150WFB-C3 | 2900 | 50 | 35 | 22 | 5 | 150 | 125 |
60 | 30 | ||||||
75 | 25 | ||||||
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
400 | 25 | ||||||
450 | 23.5 | ||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 300 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 |
330 | 18 | ||||||
360 | 15 | ||||||
200WFB-AD2 | 1450 | 250 | 20 | 37 | 5 | 200 | 150 |
320 | 15 | ||||||
380 | 10 | ||||||
400 | 8 | ||||||
200WFB-AD3 | 1450 | 260 | 16 | 30 | 5 | 200 | 150 |
310 | 10 | ||||||
330 | 8 | ||||||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 37 | ||||||
420 | 33.5 | ||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 |
380 | 18 | ||||||
450 | 13 | ||||||
520 | 10 | ||||||
200WFB-C | 2900 | 280 | 80 | 132 | 5 | 200 | 150 |
380 | 75 | ||||||
420 | 60 | ||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 |
380 | 50 | ||||||
420 | 45 | ||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 |
350 | 36 | ||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 |
380 | 25 | ||||||
500 | 23.5 | ||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 400 | 20 | 45 | 5 | 250 | 200 |
600 | 15 | ||||||
880 | 8 | ||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 |
400 | 33 | ||||||
450 | 31 | ||||||
250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 |
600 | 22.5 | ||||||
720 | 18 | ||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
380 | 40 | ||||||
450 | 37 | ||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 |
350 | 47 | ||||||
380 | 45 | ||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 |
260 | 55 | ||||||
290 | 52.5 | ||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 |
628 | 24.5 | ||||||
800 | 20 | ||||||
250WFB-CD1 | 1450 | 480 | 46 | 110 | 5 | 250 | 200 |
530 | 45 | ||||||
600 | 42 | ||||||
250WFB-CD2 | 1450 | 520 | 34 | 75 | 5 | 250 | 200 |
590 | 30 | ||||||
650 | 22 | ||||||
250WFB-CD3 | 1450 | 430 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 |
550 | 42.5 | ||||||
600 | 40 | ||||||
300WFB-A | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 |
400 | 47.5 | ||||||
450 | 45 | ||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 |
550 | 25 | ||||||
600 | 23.5 | ||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 |
420 | 35 | ||||||
460 | 33 | ||||||
500 | 31 | ||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 |
1225 | 18 | ||||||
1300 | 10 | ||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 600 | 20 | 75 | 5 | 300 | 250 |
800 | 12 | ||||||
880 | 8 | ||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 |
320 | 55 | ||||||
345 | 52.5 | ||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 |
780 | 47.5 | ||||||
590 | 50 | ||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 |
900 | 30 | ||||||
600 | 57 | ||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 160 | 5 | 300 | 250 |
850 | 40 | ||||||
978 | 35 | ||||||
350 | 72.5 | ||||||
300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 185 | 5 | 300 | 250 |
450 | 55 | ||||||
860 | 42.5 | ||||||
300WFB-CD | 1450 | 700 | 57.5 | 200 | 5 | 300 | 250 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 |
890 | 45 | ||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 26.5 | 90 | 5 | 350 | 300 |
600 | 25 | ||||||
790 | 23.5 | ||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 |
690 | 33 | ||||||
820 | 31 | ||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 |
500 | 40 | ||||||
550 | 37.5 | ||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 |
535 | 47.5 | ||||||
590 | 45 | ||||||
350WFB-AD4 | 1450 | 1000 | 20 | 110 | 7 | 350 | 300 |
1200 | 12 | ||||||
1300 | 8 | ||||||
350WFB-BD | 2900 | 306 | 57.5 | 110 | 7 | 350 | 300 |
356 | 55 | ||||||
400 | 52 | ||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 |
950 | 48 | ||||||
1200 | 40 | ||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 |
980 1186 | 52.5 45 | ||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 830 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 35 | ||||||
1180 | 32 | ||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 |
1320 | 32 | ||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 |
1280 | 35 | ||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 |
1050 | 50 | ||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 |
1200 | 50 | ||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 |
1096 | 25 | ||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 |
1370 | 25 | ||||||
400WFB-AD | 1450 | 1450 | 20 | 160 | 5 | 400 | 350 |
1520 | 18 | ||||||
1650 | 16 | ||||||
1850 | 15 | ||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 6 | 55 | 5 | 400 | 350 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 |
2085 | 15 | ||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 |
2000 | 18 | ||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 |
1880 | 25 | ||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 |
2506 | 20 | ||||||
400WFB-CD | 1450 | 2380 | 10 | 110 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12.5 | 132 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12.5 | 160 | 7 | 400 | 350 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 |
2880 | 20 | ||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD | 1450 | 2800 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2800 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 |
500WFB-AD | 1450 | 3200 | 15 | 280 | 5 | 500 | 450 |
500WFB-AD1 | 1450 | 3000 | 12 | 220 | 5 | 500 | 450 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 500 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 6 | 110 | 5 | 600 | 500 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 6 | 132 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 6 | 160 | 5 | 800 | 600 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 6 | 200 | 5 | 800 | 600 |
7 結(jié)構(gòu)圖及外形安裝尺寸圖
8 使用說明
(一)水泵部分
1、安裝完畢,從"引流口"灌滿排注的介質(zhì),作"首次引流",以后使用不必引流。請擰緊"引流口"拼帽。防止漏氣而影響自吸。2、輸送濃硫酸時禁止用水引流,防止造成人身和設(shè)備事故。
3、啟動前必須檢查水泵軸是否靈活,用點動方式檢查運轉(zhuǎn)方向是否與轉(zhuǎn)向標記一致。
4、不可將吸出液管道的重量支承在水泵出液口法蘭上,而應(yīng)固定在支承架上(支架用戶自備)。管道連接部位必須緊密、不漏氣,否則影響自吸功能、流量、揚程。
5、排注有結(jié)晶或沉淀物質(zhì)的液體時,如一段時間內(nèi)停泵不用,應(yīng)從"放空口"排出泵腔內(nèi)引流液,防止結(jié)晶和沉淀物滯留泵腔內(nèi),使二次啟動時造成損壞。再次使用時按第(1)條重作"引流"。如周期性幾天只排液一次,請每隔24小時參考"安裝、操作示意圖"四之提示A程序運行20分鐘,以利減輕結(jié)晶和沉淀程度。
6、如長時間停泵再用,啟動前,請從"引流口"檢查引流液是否充足,如不足,請補足后才能啟動運行。
7、輸液時,流量、揚程(壓力)、吸程三項指標,必須嚴格控制在選定型號所規(guī)定的范圍內(nèi)。否則,將導(dǎo)致電機超電流波動而影響正常運行。
8、如在低于地面的容池和容器中使用,請參考"安裝、操作示意圖"(一)。
9、如將水泵置于液面以下的環(huán)境中使用,請參考"安裝、操作示意圖"(二)。圖二為正壓進水型水泵,同樣具有運行時密封無磨擦,不磨損,無泄漏,壽命長等獨特優(yōu)點。為了解決停泵后的靜壓泄漏,結(jié)構(gòu)上采用了停機密封裝置或在進口配備一個與水泵同步運行的電磁閥。
10、如給高位槽或水塔供液時,請參考"安裝"、操作示意圖"(三)。
11、排注產(chǎn)生氣泡、比重大、揚程高和出液管路系統(tǒng)水柱靜止壓力大的介質(zhì)時,為了加快排氣速度,縮短自吸時間,請參考"安裝、操作示意圖"(四)之提示B程序。
12、如在利用池水的消防系統(tǒng)中使用時,為了限度地縮短出水時間,請參考"安裝、操作示意圖"(五)且配管時不宜擴徑,因進液管流速已控制在規(guī)范的指標內(nèi),擴徑會直接影響出液時間。
13、替代管道泵和封閉式循環(huán)系統(tǒng)中使用時,請參考"安裝、操作示意圖"(二)。
14、引流口"、"放空口"、"自吸排氣裝置"、"戶外罩"、"熱源進出口"均與安裝尺寸和系統(tǒng)連接無關(guān)。"自吸排氣裝置"只在垂直揚程高且出液管路系統(tǒng)水柱靜止壓力大的情況下啟用,一般工藝環(huán)境則不需啟用。
15、本泵是采用氣分離產(chǎn)生真空自吸原理。如設(shè)計使用在"對出液速度有要求的環(huán)境中",安裝時不可擴大水泵的吸液管直徑,否則將影響吸液速度(無"速度要求"的環(huán)境除外)。
16、本廠制造的長距離吸液自吸泵,可適應(yīng)在吸液管路水平距離≤150米,垂直高度≤7米的特殊環(huán)境中輸送各種液體。啟泵前除應(yīng)按照使用須知提示操作外,還應(yīng)遵照設(shè)計方案和各自的介質(zhì)及工藝特征規(guī)范作業(yè):即須將水平吸液管路灌滿液體,否則抽空排氣的時間過長,會導(dǎo)致泵腔內(nèi)引流液體升溫而產(chǎn)生不必要的后果。
17、防凍型水泵熱源必須采用熱水或蒸氣,且全天候泵腔內(nèi)不得低于5℃(正常輸液作業(yè)時可不加溫)。
(二)電動空氣控制閥部門
1、非專業(yè)電氣工作人員,請勿打開護罩,以防觸電事故;2、更新或維修后安裝時,電纜務(wù)必與水泵電機接線柱連接可靠。
3、和水泵連接管絲扣,必須擰緊不漏氣,否則影響自吸;
4、水泵部分"的(11)和(15)兩種環(huán)境,不宜配用本閥。
(三)自動控制裝置部分,凡配套自控裝置的用戶,屆時另行提供線路圖,并請注意以下事項:
1、非專業(yè)電氣工作人員,請勿打開屏門,以防觸電事故;2、本裝置為三相供電,電壓380V,頻率50HZ,必須在進線回路中加裝斷路保護等。
3、電源接通后,請將"開·電源·關(guān)"按鈕撥向"開"位,"電源指示"燈亮,本裝置即處于待命狀態(tài);
4、確定運行方式請用"自動·?!な謩?按鈕選擇。"手動啟動"和"手動停止"鈕只適用于手動運行方式。自動方式將根據(jù)"上、下限液位傳感器"定位自動運行。
5、本裝置分"掛壁"和"落地"兩種安裝方式。功率在30Kw以下的,采用"掛壁式"直接啟動;37—75KW功率的采用"落地屏式''星三角減壓啟動;90KW以上采用"落地屏式"自耦減壓啟動。啟動方式也可按用戶需要確定。本裝置與其它系統(tǒng)無連接關(guān)系,恕不提供外形開關(guān)尺寸。
6、務(wù)必保護好傳感器導(dǎo)線,防止人為損壞功能。
7、調(diào)整水泵電機轉(zhuǎn)向不應(yīng)改變裝置內(nèi)部的接線順序,而應(yīng)在電機接線盒內(nèi)調(diào)換線頭。
8、設(shè)定傳感器上、下限位置時,請參考"安裝、操作示意圖"(一)或(三)。
無密封自控自吸清水泵安裝操作示意圖
9 WFB系列立式無密封自控自吸泵常見問題
產(chǎn)品地址:http://mm-jj.cn/zixibeng/cp157.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。
WFB無密封自吸泵材質(zhì)全不銹鋼,我工地臨時用水,不錯,流量很大,楊程滿足我需求
走了好多地方,都沒買到合適,Z后在朋友的推薦下找到了龍洋泵閥,因為沒看到實物還有點小擔(dān)心,到貨以后才發(fā)現(xiàn)擔(dān)心的有點多余了。包裝很嚴實,一點損壞都沒有。壓力很大,勁量十足,噪音小?,F(xiàn)在看來真買對了!準備推薦給有需要的朋友?。?!
公司也是經(jīng)常用水泵,老的壞了,在網(wǎng)上找了這家店,價格實惠,關(guān)鍵水WFB無密封自可羊丟泵發(fā)過來品質(zhì)還非常好。光外觀來說,做工和噴漆都非常好,木箱包裝,一看就是大公司的產(chǎn)品。水泵更換上去后,和原來老的同樣的功率,但是壓力明顯比原來的大很多,連續(xù)運轉(zhuǎn)了挺久,電機一點也不發(fā)燙,真是一臺好泵,值得信賴
WFB無密封自吸泵質(zhì)量過硬,出水量大,很有壓力,切割力也很強,沒什么噪音,價格實惠值得購買
WFB無密封自吸吸力很大,老板服務(wù)態(tài)度太好了,不煩客戶提的各種問題及要求,有點相識恨晚的感覺,憑老板的態(tài)度,以后還會光顧的,還會介紹其它客戶給老板
非常滿意,當(dāng)時沒看到實物,只發(fā)了實物圖片,有點擔(dān)心,但是實物到了真的很好,性價比很高,值得推薦!??!
質(zhì)量很好,龍洋泵閥公司的服務(wù)相對別的要好很多,銷售和售后服務(wù)的很到位,值得信賴,值得購買
龍洋泵閥自吸泵質(zhì)量挺好的,他們后期還有教如何保養(yǎng)方法,挺不錯的,強力推薦使用!